Aanvullende informatie
| Gewicht | 3,4 kg |
|---|---|
| Maße | 100 × 50 × 3 cm |
| Dikte paneel | 30 mm |
| Toepasbare substraten | Minerale ondergronden zoals kalkzandsteen, bakstenen, kalkpleister, beton enz. ... |
| Eigenschappen | dampfdiffusionsoffen, Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß EOTA TR 034 (Fassung Oktober 2015) und setzt auch keine frei., feuchteregulierend, Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit austenitischen Stählen (ASTM 795), Gute mechanische Festigkeit, Hohe thermische Beständigkeit, kapillaraktiv, kein Mineralschaum, kein Perlite, keine krebserregenden Mineralfasern, Niedrige Wärmeleitfähigkeit, Qualität liegt über den Forderungen der ASTM- und DIN EN-Normung, rein mineralisch, schimmelhemmend (basisch), Schwefelfrei und eisenarm, sehr leicht zu verarbeiten, Steigerung des Wohlfühlfaktors |
| Porie ruimte | 90% |
| Brandeigenschappen | Onbrandbaarheidsklasse A1 volgens EN 13501-1:2018 |
| Productfamilie | Thermisch isolatiepaneel van mineraal materiaal |
| Verbruik | 1 paneel 1000 x 1.000 mm per m² |
| Toepassingsgebied | Binnenisolatie van plafonds (onderkant) of het dak, binnenisolatie van plafonds of vloerplaten (bovenkant) onder dekvloer zonder eisen voor geluidsisolatie, binnenisolatie van muren, schimmelsanering |
| Autorisatie | ETA (Europese technische beoordelingsinstantie van het Duitse instituut voor bouwtechnologie DIBt ) |
| Thermische geleidbaarheid | Lambda-waarde λ : 0,067 W/(mK), λD(23,50) = 0,073 W/(m-K) * nominale waarde |
| Weerstand tegen waterdampdiffusie | μ = 2 |
| Ruwe dichtheid | 230 kg/m3 tot 265 kg/m3 |
| Druksterkte | 1000 kPa |
| pH-waarde | 10,3 (alkalisch, sterk schimmelwerend) |
| Speciale functies | Snelle installatie, minder voegen, minder egalisatiewerk, minder koudebruggen, in de fabriek voorgestreken oppervlak |
| Calcium silicaat platen Sterkte | klassiek |
| Voorgeprimed | Ja |
| Merk | Winkel met calciumsilicaatkarton |
| Leveringsformulier | Panelen 1.000 x 1.000 x 30 mm |
| U-waarde (bij λ 0,067 W/(mK) volgens laboratorium voor materiaaltesten) | 2,333 W/m²K |
| U-waarde (bij λ 0,073 W/(mK) volgens ETA) | 2,433 W/m²K |
| Paneel klasse | Standaard |
| Plaatformaat | 1000×1000 mm |





