Aanvullende informatie
| Gewicht | 10,2 kg |
|---|---|
| Maße | 100 × 75 × 6 cm |
| Toepasbare substraten | Minerale ondergronden zoals kalkzandsteen, bakstenen, kalkpleister, beton enz. ... |
| Eigenschappen | open voor dampdiffusie, Het product bevat geen of geeft geen gevaarlijke stoffen af volgens EOTA TR 034 (versie oktober 2015), vochtregulerend, geschikt voor gebruik in contact met austenitische staalsoorten (ASTM 795), goede mechanische sterkte, hoge thermische weerstand, capillair-actief, geen mineraal schuim, geen perliet, geen kankerverwekkende minerale vezels, lage thermische geleidbaarheid, ecologisch onschadelijk, kwaliteit overtreft de eisen van ASTM en DIN EN normen, zuiver mineraal, schimmelwerend (alkalisch), zwavelvrij en ijzerarm, zeer gemakkelijk te verwerken, verhoogt de feel-good factor |
| Porie ruimte | 90% |
| Brandeigenschappen | Onbrandbaarheidsklasse A1 volgens EN 13501-1:2018 |
| Productfamilie | Thermisch isolatiepaneel van mineraal materiaal |
| Verbruik | 1 paneel 1000 x 1.000 mm per m² |
| Toepassingsgebied | Binnenisolatie van plafonds (onderkant) of het dak, binnenisolatie van plafonds of vloerplaten (bovenkant) onder dekvloer zonder eisen voor geluidsisolatie, binnenisolatie van muren, schimmelsanering |
| Autorisatie | ETA (Europese technische beoordelingsinstantie van het Duitse instituut voor bouwtechnologie DIBt ) |
| Thermische geleidbaarheid | Lambda-waarde λ : 0,067 W/(mK), λD(23,50) = 0,073 W/(m-K) * nominale waarde |
| Weerstand tegen waterdampdiffusie | μ = 2 of 5 2 |
| Ruwe dichtheid | 230 kg/m3 tot 265 kg/m3 |
| Druksterkte | 1000 kPa |
| pH-waarde | 10,3 (alkalisch, sterk schimmelwerend) |
| Speciale functies | Snelle installatie, minder voegen, minder egalisatiewerk, minder koudebruggen, in de fabriek voorgestreken oppervlak |
| Calcium silicaat platen Sterkte | klassiek |
| Voorgeprimed | Ja |
| Dikte paneel | 60 mm |
| Merk | Winkel met calciumsilicaatkarton |
| Leveringsformulier | Panelen 1.000 x 1.000 x 30 mm |
| U-waarde (bij λ 0,067 W/(mK) volgens laboratorium voor materiaaltesten) | 2,333 W/m²K |
| U-waarde (bij λ 0,073 W/(mK) volgens ETA) | 2,433 W/m²K |
| Paneel klasse | Standaard |
| Plaatformaat | 1000×1000 mm |






