Informations complémentaires
| Poids | 10,2 kg |
|---|---|
| Maße | 100 × 75 × 6 cm |
| Supports utilisables | Supports minéraux, par ex. grès calcaire, briques, enduits à la chaux, béton, etc. ... |
| Caractéristiques | dampfdiffusionsoffen, Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß EOTA TR 034 (Fassung Oktober 2015) und setzt auch keine frei., feuchteregulierend, Geeignet für die Verwendung in Kontakt mit austenitischen Stählen (ASTM 795), Gute mechanische Festigkeit, Hohe thermische Beständigkeit, kapillaraktiv, kein Mineralschaum, kein Perlite, keine krebserregenden Mineralfasern, Niedrige Wärmeleitfähigkeit, Qualität liegt über den Forderungen der ASTM- und DIN EN-Normung, rein mineralisch, schimmelhemmend (basisch), Schwefelfrei und eisenarm, sehr leicht zu verarbeiten, Steigerung des Wohlfühlfaktors |
| Espace interstitiel | 90% |
| Propriétés d'inflammabilité | incombustible classe A1 selon EN 13501-1:2018 |
| Famille de produits | Panneau d'isolation thermique en matériau minéral |
| Consommation | 1 panneau de 1000 x 1.000 mm par m² |
| Domaine d'application | Isolation intérieure des plafonds (côté inférieur) ou du toit, isolation intérieure des plafonds ou des dalles de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'isolation acoustique, isolation intérieure des murs, assainissement des moisissures |
| Autorisation | ETA (Centre d'évaluation technique européen de l'Institut allemand de la technique de construction DIBt) |
| Conductivité thermique | Valeur lambda λ : 0,067 W/(mK), λD(23,50) = 0,073 W/(m-K) * valeur nominale |
| Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | μ = 2 |
| Densité brute | 230 kg/m3 à 265 kg/m3 |
| Résistance à la compression | 1000 kPa |
| Valeur du pH | 10,3 (basique, fortement antimoisissure) |
| Particularités | Installation rapide, moins de joints, moins de masticage, moins de ponts thermiques, surface pré-apprêtée en usine |
| Panneaux de silicate de calcium Résistance | classic |
| Pré-appliqué | oui |
| Épaisseur du panneau | 60 mm |
| Marque | Boutique de plaques en silicate de calcium |
| Forme de livraison | Panneaux 1.000 x 1.000 x 30 mm |
| Valeur U (pour λ 0,067 W/(mK) selon le laboratoire d'essai des matériaux) | 2,333 W/m²K |
| Valeur U (pour λ 0,073 W/(mK) selon ETA) | 2,433 W/m²K |
| Classe de panneaux | Standard |
| Format du panneau | 1000×1000 mm |





