Informations complémentaires
| Poids | 830 g |
|---|---|
| Taille | 24 × 50 × 1,9 cm |
| Épaisseur du panneau | 19 mm |
| Forme de livraison | Panneaux 500 x 240 x 19 mm |
| Classe de panneaux | Standard |
| Panneaux de silicate de calcium Résistance | premium |
| Particularités | Installation rapide, moins de joints, moins de masticage, moins de ponts thermiques, surface pré-apprêtée en usine |
| Famille de produits | Panneau d'isolation thermique en matériau minéral |
| Domaine d'application | Isolation intérieure des plafonds (côté inférieur) ou du toit, isolation intérieure des plafonds ou des dalles de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'isolation acoustique, isolation intérieure des murs, assainissement des moisissures |
| Supports utilisables | Supports minéraux, par ex. grès calcaire, briques, enduits à la chaux, béton, etc. ... |
| Pré-appliqué | oui |
| Caractéristiques | ouvert à la diffusion de vapeur, Le produit ne contient pas de substances dangereuses selon EOTA TR 034 (version octobre 2015) et ne libère pas non plus.., Régule l'humidité, Convient pour une utilisation en contact avec des aciers austénitiques (ASTM 795), Bonne résistance mécanique, Haute résistance thermique, Capillaire actif, Pas de mousse minérale, pas de perlite, Pas de fibres minérales cancérigènes, Faible conductivité thermique, Sans danger pour l'environnement, Qualité supérieure aux exigences des normes ASTM et DIN EN, Pur minéral, Anti-moisissure (basique), Sans soufre et pauvre en fer, Très facile à mettre en œuvre, Augmentation du facteur de bien-être |
| Propriétés d'inflammabilité | incombustible classe A1 selon EN 13501-1:2018 |
| Valeur du pH | 10,3 (basique, fortement antimoisissure) |
| Conductivité thermique | Valeur lambda λ : 0,067 W/(mK), λD(23,50) = 0,073 W/(m-K) * valeur nominale |
| Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | μ = 2 ou 5 2 |
| Espace interstitiel | 90% |
| Densité brute | 230 kg/m3 à 265 kg/m3 |
| Résistance à la compression | 1000 kPa |
| Marque | Boutique de plaques en silicate de calcium |

![[B-Ware] - Kalziumsilikat Laibungsplatten 19 mm(500x240x19mm)](https://kalziumsilikatplatten.com/wp-content/uploads/2026/04/laibungsplatte-19mm-b-ware.jpg)




