Informations complémentaires
| Poids | 10,2 kg |
|---|---|
| Maße | 100 × 75 × 6 cm |
| Supports utilisables | Supports minéraux, par ex. grès calcaire, briques, enduits à la chaux, béton, etc. ... |
| Caractéristiques | ouvert à la diffusion de vapeur, Le produit ne contient pas de substances dangereuses selon EOTA TR 034 (version octobre 2015) et ne libère pas non plus.., Régule l'humidité, Convient pour une utilisation en contact avec des aciers austénitiques (ASTM 795), Bonne résistance mécanique, Haute résistance thermique, Capillaire actif, Pas de mousse minérale, pas de perlite, Pas de fibres minérales cancérigènes, Faible conductivité thermique, Sans danger pour l'environnement, Qualité supérieure aux exigences des normes ASTM et DIN EN, Pur minéral, Anti-moisissure (basique), Sans soufre et pauvre en fer, Très facile à mettre en œuvre, Augmentation du facteur de bien-être |
| Espace interstitiel | 90% |
| Propriétés d'inflammabilité | incombustible classe A1 selon EN 13501-1:2018 |
| Famille de produits | Panneau d'isolation thermique en matériau minéral |
| Consommation | 1 panneau de 1000 x 1.000 mm par m² |
| Domaine d'application | Isolation intérieure des plafonds (côté inférieur) ou du toit, isolation intérieure des plafonds ou des dalles de sol (côté supérieur) sous chape sans exigences d'isolation acoustique, isolation intérieure des murs, assainissement des moisissures |
| Autorisation | ETA (Centre d'évaluation technique européen de l'Institut allemand de la technique de construction DIBt) |
| Conductivité thermique | Valeur lambda λ : 0,067 W/(mK), λD(23,50) = 0,073 W/(m-K) * valeur nominale |
| Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau | μ = 2 ou 5 2 |
| Densité brute | 230 kg/m3 à 265 kg/m3 |
| Résistance à la compression | 1000 kPa |
| Valeur du pH | 10,3 (basique, fortement antimoisissure) |
| Particularités | Installation rapide, moins de joints, moins de masticage, moins de ponts thermiques, surface pré-apprêtée en usine |
| Panneaux de silicate de calcium Résistance | classic |
| Pré-appliqué | oui |
| Épaisseur du panneau | 60 mm |
| Marque | Boutique de plaques en silicate de calcium |
| Forme de livraison | Panneaux 1.000 x 1.000 x 30 mm |
| Valeur U (pour λ 0,067 W/(mK) selon le laboratoire d'essai des matériaux) | 2,333 W/m²K |
| Valeur U (pour λ 0,073 W/(mK) selon ETA) | 2,433 W/m²K |
| Classe de panneaux | Standard |
| Format du panneau | 1000×1000 mm |




